RECORDS Tarbes Pyrénées Athlétisme (Hors-Stade) | ||||
Record de France (RF) | Record Midi-Pyrénées = R MP | Record Hautes-Pyrénées = R HP | ||
Catégorie cadet homme | ||||
Irène CASTETS | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu |
10 km | Mathieu BERTOS | 35’ 16 (RD) | 11/11/2002 | Ibos |
15 km | ||||
Catégorie junior homme | ||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu |
10 km | Mathieu BERTOS | 35’16 | 06/10/2002 | Tarbes |
15 km | ||||
20 km | ||||
Semi marathon | Amiel BOULLEMANT | 1h17’07 | 21/10/1994 | Bagnères-Tarbes |
Catégorie espoir homme | ||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu |
10 km | Nicolas FERNANDEZ | 31’ 11’ | 16/12/2007 | Ramonville |
15 km | ||||
20 km | ||||
Semi marathon | Nicolas FERNANDEZ | 1h 09’ 16 (RD) | 21/09/2008 | Toulouse |
Marathon | ||||
100 km | ||||
24 H route | ||||
Catégorie senior homme | ||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu |
10 km | Nicolas FERNANDEZ | 30’10 (R HP) | 11/01/2009 | Nice |
15 km | ||||
20 km | ||||
Semi marathon | Lotfi BRAHMIA | 1h06’45 | 01/10/2000 | Bagnères-Tarbes |
Marathon | Nicolas CAPOFERRI | 2h32’59 | 24/10/2010 | Toulouse |
100 km | Luis CALVO | 7h58’03 | 16/02/1992 | Palomos |
24 H route | J-Claude DUVIGNEAU | 206,483 km | 24/09/1995 | Vannes |
Catégorie vétéran homme | ||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu |
10 km | Yves TABARANT | 31’33 (RD) | 21/03/1999 | Auch |
15 km | Yves TABARANT | 51’10 (RD) | 13/05/1994 | Lescar |
20 km | ||||
Semi marathon | Yves TABARANT | 1h09’35 (RD) | 06/10/1996 | Lescar |
25 km | J-Claude DUVIGNEAU | 1h30’08 | 18/03/1990 | Auch |
Marathon | Yves TABARANT Yves TABARANT | 2h27’35 (M45) R MP 2h41’11 (M60) RF | 27/11/1994 25/03/2012 | La Rochelle Barcelone |
100 km | Jean – Claude LAMARQUE | 7h59’58 | /1992 | Amiens |
24 H route | J-Claude DUVIGNEAU | 206,483 km (RD) | 24/09/1995 | Vannes |
10 km Marche | Patrice BROCHOT | 49’29 (R MP) | 22/03/2008 | Aubière |
20 km Marche | Patrice BROCHOT | 1h42’25 (RD) | 8/03/2015 | Arles |
Catégorie cadette femme | ||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu |
10 km | Delphine ADER | 39’19 (RD) | 21/03/1999 | Auch |
15 km | ||||
Catégorie junior femme | ||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu |
10 km | Delphine ADER | 39’19 (RD) | 21/03/1999 | Auch |
15 km | ||||
20 km | ||||
Semi marathon | ||||
Catégorie espoir femme | ||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu |
10 km | Delphine ADER | 37’05 (RD) | 27/03/2005 | Lacq |
15 km | ||||
20 km | ||||
Semi marathon | Sandra DIMBARDE | 1h24’08 | 06/10/1996 | Bagnères-Tarbes |
Marathon | Léa CHATEAUNEUF | 4h07’55 (RD) | 3/04/2016 | Paris |
100 km | ||||
24 H route | ||||
Catégorie senior femme | ||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu |
10 km | Delphine ADER | 36’30 (RD) | 21/03/2010 | Villeurbanne |
15 km | Irène CASTETS | 59’18 ( RD) | 13/05/1994 | Lescar |
20 km | Sandrine DEMPURE | 1h21’03 (RD) | 06/10/2002 | Rochefort |
Semi marathon | Isabelle DASSONVILLE | 1h19’02 (RD : 1h20’33) Oloron 9/06/2002 | 30/10/2002 | Bagnères – Tarbes |
25 Km | Irène CASTETS | 1h39’04 (RD) | 17/03/1991 | Tarbes |
Marathon | Irène CASTETS | 2h51’42 (RD) | 23/04/1994 | Toulouse |
100 km | Christine COSTE | 9h35’59 (RD) | 30/04/2000 | Belves |
24 H route | ||||
10 km marche | Elisabeth BRUNET | 52’52 (RD) | 13/09/2020 | Albi |
Catégorie vétéran femme | ||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu |
10 km | Irène CASTETS | 37’03 | mars-97 | Auch |
15 km | Irène CASTETS | 1h00’17’ (RD) | 03/08/1997 | Seignosse |
20 km | Irène CASTETS | 1h32’04 (RD) | 12/10/2008 | Paris |
Semi marathon | Isabelle DASSONVILLE | 1h19’02 (R HP : 1h20’33) Oloron 9/06/2002 | 30/10/2002 | Bagnères – Tarbes |
25 Km | Irène CASTETS | 1h41’08 (RD) | 30/06/1996 | Bruges |
Marathon | Irène CASTETS | 2h54’22 ( RD) | 01/10/1995 | Dijon |
100 km | Christine COSTE | 9h35’59 (RD) | 30/04/2000 | Belves |
24 H route | ||||
10 km Marche | Edith BROCHOT | 1h02’09 | août-17 | Aarhus |
- Tarbes Pyrénées Athlétisme
- > Le club
- > Records
- > Records hors stade