RECORD Tarbes Pyrénées Athlétisme (SALLE) | |||||||
Record de France | Record Midi-Pyrénées = RMP | Record Département = RD | |||||
Benjamin homme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 (élect) | Nicolas VERGEZ | 7 »64 | 05/11/2011 | Auch | |||
1000 | |||||||
50H (0,65) | Charles CAPERA | 8’’93 | 22/02/2009 | St-Girons | |||
50H (0,65) manuel | Nicolas VERGEZ | 8 » 5 | 26/11/2011 | Revel | |||
50H (0,76) | Bastien BERENGUEL | 10’’ | 04/02/2006 | St-Girons | |||
Hauteur | Charles CAPERA | 1m 50 | 22/02/2009 | St-Girons | |||
Perche | Marius ALLEBE | 2m 60 (RD) | 14/12/2014 | Fronton | |||
Longueur | Alexandre NGOBO | 3m 78 | 09/12/2006 | Fronton | |||
Triple | Pierre FORTASSIN | 8m30 | 24/02/2008 | St-Girons | |||
Poids (3kg) | Charles CAPERA | 10m 11 | 22/02/2009 | St-Girons | |||
Triathlon | Charles CAPERA | 80 points | 22/02/2009 | St-Girons | |||
Triathlon (table 2009) | Nicolas VERGEZ | 74 points | 12/02/2011 | Foix | |||
Triathlon manuel | Matisse Coho | 105 points | 23/02/2014 | Foix | |||
Minime homme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Loris CRAMPE | 6’’ 71 | 11/12/2011 | Fronton | |||
60 | Kevin PORTAL | 7’’60 | 12/12/2009 | Foix | |||
1000 | Nicolas NERIN | 3’ 27’’ 24 | 26/03/2006 | Vittel | |||
50H (0,84) | Clément LEBRUN | 8’’ 10 | 05/03/2011 | Fronton | |||
50H (0.91) | Florian ROUCH | 7’’ 88 | 12/12/2009 | Foix | |||
60H (0,84) | |||||||
Hauteur | Etienne LIN | 1m 90 (RD) | 14/12/2011 | Fronton | |||
Perche | J. BARRE/N.VERGEZ | 2m 50 | 04/02/2007 – 2011 | Fronton | |||
Longueur | Loris CRAMPE | 5m 76 | 11/12/2011 | Fronton | |||
Triple | Clément LEBRUN | 10m 45 | 05/03/2011 | Fronton | |||
Poids (4kg) | Numa SUDRY | 12m 54 | 11/12/2004 | Bordeaux | |||
Triathlon | Théo BUISSON RD | 108 points | 18/03/2018 | Séméac | |||
Pentathlon | |||||||
Cadet homme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Kevin PORTAL | 6 »29 | 05/03/2011 | Fronton | |||
60 | Thibault GUINALDO | 7’’41 | 31/01/2009 | Fronton | |||
200 | Guillaume PECASSOU BACQUE | 23’’08 (RD) | 10/12/2017 | Bordeaux | |||
800 | Yanis DAS NEVES | 2’00″45 (RD) | 19/01/2019 | San Sebastian | |||
1000 | Josselin BARRE | 3’ 26’’ 1 | 15-16/12/2007 | Fronton | |||
1500 | |||||||
3000 | |||||||
50 H (0,91) | Florian ROUCH | 7 » 46 | 28/01/2011 | Val de Rueil | |||
60 H (0,91) | Florian ROUCH | 8 » 87 | 08/01/2011 | Foix | |||
Hauteur | Etienne LIN | 1m 90 | 15/12/2011 | Fronton | |||
Perche | Marius ALLEBE | 4m10 RD | 11/02/2018 | Bompas | |||
Longueur | Loris CRAMPE | 5m 76 | 11/12/2011 | Fronton | |||
Triple | Florian ROUCH | 11m 82 | 20/02/2011 | Fronton | |||
Poids 5kg | Kevin PORTAL | 10m 10 | 05/03/2011 | Fronton | |||
Heptatlhon | Josselin BARRE | 3 334 pts (RD) | 15/12/2007 | Fronton | |||
5000 marche | Aurélien ALBA | 28’09’’94 (RD) | 20/01/2008 | Bordeaux | |||
Junior homme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Pierre LARAN | 6’ 27 | 21/11/2007 | Fronton | |||
60 | Nicolas DA BROI | 7 » 13 | 10/03/2007 | San Sebastien | |||
200 | Adrien BENITEZ | 23’’ 51 | 29/11/2005 | San Sebastien | |||
400 | Samin GABSI | 56’’ 05 | 02/12/2006 | San Sebastien | |||
1000 | Adrien BENITEZ | 3’ 15’’ 94 | 26/03/2006 | Vittel | |||
800 | Yanis DAS NEVES | 2’00″45 (RD) | 19/01/2019 | San Sebastian | |||
1500 | |||||||
3000 | |||||||
50 H (1.00) | Julien NEBOUT | 8’’ 28 | 20/12/2008 | San Sébastien | |||
60 H (0.99) | Adrien BENITEZ | 8’’ 54 (RD) | 04/02/2007 | Bordeaux | |||
60 H (1.06) | Adrien BENITEZ | 8’’ 72 (RD) | 10/03/2007 | San Sebastien | |||
Hauteur | Etienne LIN | 1m 90 | 15/12/2011 | Fronton | |||
Perche | Josselin BARRE | 3m 50 | 2008 | San Sébastien | |||
Longueur | Adrien BENITEZ | 6m 64 | 26/03/2006 | Vittel | |||
Triple | Komoé MOSES | 14 m 53 (RD) | 10/02/2019 | Bompas | |||
Poids 6kg | Adrien BENITEZ | 10m 85 | 26/02/2006 | Fronton | |||
Heptathlon | Josselin BARRE | 3334 pts | 15-16/12/2007 | Fronton | |||
5000 marche | Aurélien ALBA | 26’25’’07 (RD) | 18/01/2009 | Bordeaux | |||
Espoir homme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Nicolas DA BROI | 6’’ 10 | 20/12/2008 | Foix | |||
60 | Nicolas DA BROI | 7 » 09 | 13/12/2008 | San Sébastien | |||
200 | Nicolas DA BROI | 22’ 94 | 18/11/2006 | San Sébastien | |||
400 | Samir GABSI | 56’’ 05 | 2/12/2006 | San Sébastien | |||
800 | Yanis DAS NEVES | 2’00″45 (RD) | 19/01/2019 | San Sebastian | |||
1500 | |||||||
3000 | |||||||
50 H (1.06) | Adrien BENITEZ | 7’’07 (RD) | 24/02/2008 | Paris | |||
60 H (1.06) | Adrien BENITEZ | 8’’53 (RD) | 03/02/2008 | Bordeaux | |||
Hauteur | Etienne LIN | 1m 90 | 15/12/2011 | Fronton | |||
Perche | Julien NEBOUT | 4m 20 | 30/01/2010 | Bordeaux | |||
Longueur | Michel VERGES | 7m 19 | 26/02/1966 | Paris | |||
Triple | Florian ROUCH | 11m 48 | 14/03/2010 | Fronton | |||
Poids 7,260kg | |||||||
Heptathlon | |||||||
5000 marche | Sylvain LARQUIER | 24′ 29 » 30 (RD) | 26/02/2011 | Val de Rueil | |||
Senior homme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Nicolas DA BROI | 6’’ 10 | 20/12/2008 | Foix | |||
60 | Nicolas DA BROI | 7 » 09 | 13/12/2008 | San Sébastien | |||
200 | Nicolas DA BROI | 22’ 94 | 18/11/2006 | St – Sébastien | |||
400 | El Hoissine OUCHIKH | 52’’ 9 | 13/01/2007 | Bordeaux | |||
800 | Yanis Das NEVES | 2’00″45 | 19/01/2019 | San Sebastian | |||
1500 | |||||||
3000 | François SOUBIRAN | 10’57″20 RD | 20/03/2018 | MADRID | |||
50 H (1,06) | Adrien BENITEZ | 7’’ 07 (RD) | 24/02/2008 | Paris | |||
60 H (1,06) | Adrien BENITEZ | 8’’ 53 (RD) | 03/02/2008 | Bordeaux | |||
Hauteur | Faouzi DJEBALI | 1m 92 | 03/12/2005 | Fronton | |||
Perche | Julien NEBOUT | 4m 20 | 30/01/2010 | Bordeaux | |||
Longueur | Michel VERGES | 7m 19 (RD) | 26/02/1966 | Paris | |||
Triple | Afonso LUTONADIO | 13m 09 | 21/01/2006 | Fronton | |||
Poids 7,260kg | Raphael CECE | 15m 94 | 04/03/2006 | St-Sébastien | |||
Heptathlon | |||||||
5000 marche | Patrice BROCHOT | 24’22’’43 (RD) | 03/02/2008 | Bordeaux | |||
Vétéran homme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | |||||||
60 | Christian FEYT | 8’’ 11 | 10/01/2009 | Fronton | |||
200 | Claude DEPOIX (V4) | 41’’ 48 (RD) | 21/02/2004 | Bordeaux | |||
400 | J-Pierre DASSONVILLE | 56′ 91 (RD) | 03/02/2001 | Bordeaux | |||
800 | |||||||
1500 | |||||||
3000 | François Soubiran | 10’52″20 RD | 20/03/2018 | MADRID | |||
50 H (1.00) | |||||||
60 H (1.00) | |||||||
Hauteur | |||||||
Perche | |||||||
Longueur | |||||||
Triple | |||||||
Poids 7,260kg | |||||||
3000 marche | Patrice BROCHOT | 14’02″01 (RF) | 17/03/2011 | GAND (BEL) | |||
5000 marche | Patrice BROCHOT | 24’22’’43 (RMP) | 03/02/2008 | Bordeaux | |||
Pentathlon | |||||||
Benjamine femme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Yona MARTIN | 7 »12 | 11/12/2011 | Fronton | |||
1000 | |||||||
50 H (0,76) manuel | Maëva SENSEVER | 8 » 5 | 13/11/2010 | Revel | |||
50 H (0,65) | Yona MARTIN | 9 »3 | 29/01/2010 | St Gaudens | |||
Hauteur | Pauline BARRAGAT | 1m 40 | 12/12/2010 | Fronton | |||
Perche | Maëva SENSEVER | 2m 71 (RD) | 12/12/2010 | Fronton | |||
Longueur | Angélique BARON | 3m 85 | 22/02/2009 | St-Girons | |||
Triple | Delphine POCHINO | 7m 90 | 04/02/2006 | St-Girons | |||
Poids (2kg) | Yona MARTIN | 10m 79 | 05/11/2011 | Auch | |||
Triathlon (2009) | Maëva SENSEVER | 98 points | 12/12/2010 | Fronton | |||
Minime femme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Maëva SENSEVER | 6’’99 | 10/11/2012 | Auch | |||
60 | Léa PAGET | 8 »51 | 10/12/2011 | San Sebastian | |||
1000 | Charline TARET | 3’45’’6 | 26/02/2006 | Fronton | |||
50H (0,76) | Maeva SENSEVER | 7 »69 | 15/12/2012 | Fronton | |||
60H (0,76) | Léa PAGET | 9 » 65 | 10/11/2011 | San Sebastian | |||
Hauteur | Léa PAGET | 1m 58 | 15/12/2011 | Fronton | |||
Perche | Maëva SENSEVER | 3m 35 (RMP) | 15/12/2012 | Fronton | |||
Longueur | Maëva SENSEVER | 5m 16 | 15/12/2012 | Fronton | |||
Triple | Léa BELLARDI | 8m99 | 08/03/2009 | Fronton | |||
Poids (3kg) | Maeva SENSEVER | 9m 28 | 05/11/2011 | Auch | |||
Triathlon (2009) | Maeva SENSEVER | 109 points | 11/12/2011 | Fronton | |||
Triathlon (salle) | Maeva SENSEVER | 128 points | 15/12/2012 | Fronton | |||
Pentathlon | Maeva SENSEVER | 2974 points | 02/12/2012 | Fronton | |||
2 000m marche | Laura PEREZ | 11’08’’4 (RD) | 19/12/2009 | Bompas | |||
3 000m marche | Laura PEREZ | 16’59’’15 (RD) | 19/12/2009 | Bompas | |||
Cadette femme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Gioia FOURMENT | 6’’99 | 24/02/2008 | Paris | |||
60 | Maeva SENSEVER | 7’’90 | 26/01/2013 | Toulouse | |||
200 | Maeva DULONG | 28’’ 75 | 22/12/2007 | San Sébastien | |||
400 | Maelle BASTARDO RD | 63″09 | 27/01/2018 | Bompas | |||
800 | Léa Kerbiriou | 2’ 20’’17 (RD) | 19/01/2019 | San Sebastian | |||
1500 | Delphine ADER | 4′ 50 » 71 (RD) | 18/03/2000 | Sarragosse | |||
3000 | |||||||
50 H (0.76) | Maeva SENSEVER | 7 »69 | 15/12/2012 | Fronton | |||
50 H (0.84) | Maëva DULONG | 8″69 | 12/12/2009 | Foix | |||
60 H (0,76) manuel | Gioia FOURMENT | 8″9 | 05/12/2007 | Bordeaux | |||
60 H (0,76) | Maeva SENSEVER | 8’’93 | 22/02/2013 | Bordeaux | |||
Hauteur | Maeva DULONG | 1m 61 | 07/03/2009 | San Sébastien | |||
Perche | Maëva SENSEVER | 3m 50 (RD) | 03/02/2013 | Fronton | |||
Longueur | Maëva SENSEVER | 5m 16 | 15/12/2012 | Fronton | |||
Triple | Elodie MARTIN | 9m20 | 9/03/2008 | Fronton | |||
Poids (3kg) | Laura DE VERBIZIER | 10m98 | 26/02/2006 | Fronton | |||
Pentathlon | Maeva SENSEVER | 2974 points | 02/12/2012 | Fronton | |||
3 000 marche | Laura PEREZ | 15’45″85 (RD) | 3/03/2012 | Metz | |||
Junior femme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Gioia FOURMENT | 6’’ 99 | 24/02/2008 | Paris | |||
60 | Gioia FOURMENT | 7’’ 99 | 02/02/2008 | Bordeaux | |||
200 | Marion ACHERITOGARAY | 26’’ 91 | 05/02/2006 | Fronton | |||
400 | Marion ACHERITOGARAY | 63’’ 95 | 14/01/2006 | Fronton | |||
800 | Léa Kerbiriou | 2’ 12″15 (RD) | 25/01/2020 | Nantes | |||
1500 | Delphine ADER | 4′ 50 » 71 (RD) | 18/03/2000 | Sarragosse | |||
3000 | |||||||
50 H (0.84) | Gioia FOURMENT | 7’’ 85 | 20/12/2008 | Foix | |||
60 H (0,84) | Luna GOUREAU | 8″53 (RD) | 20/02/2021 | Miramas | |||
Hauteur | Maeva DULONG | 1m 63 | 30/01/2010 | Bordeaux | |||
Perche | Maëva SENSEVER | 3m 50 (RD) | 03/02/2013 | Fronton | |||
Longueur | Pauline Mwembo | 5m 19 | 10/02/2019 | Bompas | |||
Triple | Audrey NERIN | 10m 80 | 26/03/2006 | Vittel | |||
Poids (4kg) | Luna GOUREAU | 12m71 (=RD) | 20/02/2021 | Miramas | |||
Pentathlon | Maeva SENSEVER | 2974 points | 02/12/2012 | Fronton | |||
3 000 marche | Laura PEREZ | 15′ 41 »52 (RD) | 10/02/2013 | Bompas | |||
Espoir femme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Gioia FOURMENT | 6’’ 99 | 24/02/2008 | Paris | |||
60 | Gioia FOURMENT | 7’’ 99 | 02/02/2008 | Bordeaux | |||
200 | Audrey NERIN | 26’’39 | 4/02/2007 | Bordeaux | |||
400 | Marion ACHERITOGARAY | 61’’ 17 | 10/03/2007 | San Sébastien | |||
800 | Léa KERBIRIOU | 2’ 12″15 (RD) | 25/01/2020 | Nantes | |||
1500 | Delphine ADER | 4′ 50 » 71 (RD) | 18/03/2000 | Sarragosse | |||
3000 | Elisabeth BRUNET | 10’59’’06 (RD) | 04/03/2006 | San Sébastien | |||
50 H (0.84) | Gioia FOURMENT | 7’’ 85 | 20/12/2008 | Foix | |||
60 H (0,84) | Luna GOUREAU | 8″53 (RD) | 20/02/2021 | Miramas | |||
Hauteur | Maeva DULONG | 1m 63 | 30/01/2010 | Bordeaux | |||
Perche | Maëva SENSEVER | 3m 50 | 03/02/2013 | Fronton | |||
Longueur | Maëva SENSEVER | 5m 16 | 15/12/2012 | Fronton | |||
Triple | Audrey NERIN | 10m 80 | 26/03/2006 | Vittel | |||
Poids (4kg) | Luna GOUREAU | 12m71 (=RD) | 20/02/2021 | Miramas | |||
Pentathlon | Maeva SENSEVER | 2974 points | 02/12/2012 | Fronton | |||
3 000 marche | Laura PEREZ | 15′ 41 »52 | 10/02/2013 | Bompas | |||
Senior femme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | Gioia FOURMENT | 6’’ 99 | 24/02/2008 | Paris | |||
60 | Gioia FOURMENT | 7’’ 99 | 02/02/2008 | Bordeaux | |||
200 | Audrey NERIN | 26’’39 | 4/02/2007 | Bordeaux | |||
400 | Marion ACHERITOGARAY | 61’’ 17 | 10/03/2007 | San Sébastien | |||
800 | Léa KERBIRIOU | 2’ 12’’15 (RD) | 25/01/2020 | Nantes | |||
1500 | Delphine ADER | 4′ 43 » 54 (RD) | 09/12/2007 | Montpellier | |||
3000 | Isabelle DASSONVILLE | 10′ 35 » 61 | 21/02/2004 | Bordeaux | |||
50 H (0.84) | Gioia FOURMENT | 7’’ 85 | 20/12/2008 | Foix | |||
60 H (0,84) | Luna GOUREAU | 8″53 (RD) | 20/02/2021 | Miramas | |||
Hauteur | Maeva DULONG | 1m 63 | 30/01/2010 | Bordeaux | |||
Perche | Maëva SENSEVER | 3m 35 | 15/12/2012 | Fronton | |||
Longueur | Maëva SENSEVER | 5m 16 | 15/12/2012 | Fronton | |||
Triple | Audrey NERIN | 10m 80 | 26/03/2006 | Vittel | |||
Poids (4kg) | Luna GOUREAU | 12m71 (=RD) | 20/02/2021 | Miramas | |||
Pentathlon | Maeva SENSEVER | 2974 points | 02/12/2012 | Fronton | |||
3000 marche | Elisabeth BRUNET | 14’ 15 » 73 (RD) | 03/02/2018 | Lyon | |||
Vétérane femme | |||||||
Discipline | Prénom Nom | Performance | Date | Lieu | |||
50 | |||||||
60 | Viviane NERIN | 9’’ 67 | 7/01/2007 | Fronton | |||
200 | |||||||
400 | |||||||
800 | Anne Marie PRUEDE | 2′ 50 » 02 | 09/02/2003 | San Sébastian | |||
1500 | Anne Marie PRUEDE | 5′ 32 » 44 | 11/03/2001 | Bordeaux | |||
3000 | Isabelle DASSONVILLE | 10′ 35 »61 | 21/02/2004 | Bordeaux | |||
60 H (0,76) | Christine LAGONELLE | 9’ 71 | 13/02/2010 | Nogent sur Oise | |||
60 H (0,84) | Christine LAGONELLE | 10’28 | 7/01/2007 | Fronton | |||
Hauteur | Christine LAGONELLE | 1m 48 | 13/02/2010 | Nogent sur Oise | |||
Perche | |||||||
Longueur | Christine LAGONELLE | 4m 62 | 16/01/2010 | Fronton | |||
Triple | |||||||
Poids 4kg | Christine LAGONELLE | 8m 33 (RD) | 16/01/2010 | Fronton | |||
Pentathlon | Christine LAGONELLE | 3 181 pts | 16/01/2010 | Fronton | |||
3000 marche | Elisabeth CARDEILLAC | 16’ 51’’ 15 | 16/01/2010 | Bordeaux |
- Tarbes Pyrénées Athlétisme
- > Le club
- > Records
- > Records salle